70-centimeter band frequencies.
This is my interpretation of the 70-centimeter band frequencies. I thought this would be of interest to readers. Other than the military, amateur radio operators are the only users of the radio spectrum that are permitted to change frequency. This means that as licensed amateur radio operators, we do not have to restrict ourselves to stipulated channels. Having said that, the 70-centimeter band covers a wide range of frequencies and many applications for amateur radio in the band involve automated equipment such as repeaters, satellites, and beacons. For these reasons it has become general practice to specify frequencies as if they were channels.
70-centimeter band frequencies
Specifying band frequencies does not distract from the enjoyment of working on the 70-centimeter band. It basically means that you will now know where to listen for other users. It also means that when you transmit, you are less likely to interfere with other users that cannot change frequency, such as repeaters, satellites, and beacons. Here is my interpretation of the 70-centimeter band frequencies.
Frequency | Mode | Name | Notes |
---|---|---|---|
430.0000 MHz | Start of band | ||
430.1625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU13 | GB7TD Wakefield (DMR) |
430.4000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU32 | |
430.4125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU33 | |
430.4250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU34 | GB7HS Batley (DMR) |
430.4375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU35 | |
430.4500 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU36 | |
430.4625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU37 | |
430.4750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU38 | |
430.4875 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU39 | |
430.5000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU40 | |
430.5125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU41 | |
430.5250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU042 | |
430.5375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU43 | |
430.5750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU46 | GB7HX Huddersfield (DMR) |
430.5875 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU47 | |
430.6000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU48 | |
430.6125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU49 | |
430.6250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU50 | GB7RV Ribble Valley (DMR) |
430.6375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU51 | |
430.6500 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU52 | |
430.6625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU53 | GB7LE Leeds (DMR) |
430.6750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU54 | |
430.6875 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU55 | |
430.7000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU56 | |
430.7125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU57 | GB7EL Nelson (DMR) |
430.7250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU58 | |
430.7375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU59 | GB7MR Rochdale (DMR) |
430.7500 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU60 | |
430.7625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU61 | GB7WP Warrington (D-Star) |
430.7750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - inputs | DVU62 | GB7MY Bolton (D-Star) |
430.8250 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU66 | |
430.8500 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU68 | |
430.8625 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU69 | |
430.8750 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU70 | GB7HN Leigh (FM) |
430.8875 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU71 | |
430.9000 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU72 | GB3PZ Dukinfield (FM) |
430.9125 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU73 | |
430.9250 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU74 | |
430.9375 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU75 | GB3WP Hyde not operational |
430.9500 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU76 | |
430.9625 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU77 | |
430.9750 MHz | 7.6 MHz split repeaters – outputs | RU78 | |
431.1250 MHz | MB6ICY Oldham (D-Star simplex gateway) |
||
432.1000 MHz 432.4000 MHz | SSB, Telegraphy, Machine Generated Modes (MGM) | ||
432.4000 MHz 432.4900 MHz | Propagation Beacons only | ||
433.0000 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB0 | |
433.0250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB01 | GB3MA Bury (FM) |
433.0500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB02 | |
433.0750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB03 | GB3KU Ashton Under Lyne (FM) |
433.1000 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB04 | |
433.1250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB05 | |
433.1500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB06 | GB3CR Caergwrle (FM) |
433.1750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB07 | |
433.2000 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB08 | |
433.2250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB09 | |
433.2500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB10 | |
433.2750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB11 | |
433.3000 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB12 | |
433.3250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB13 | |
433.3500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB14 | GB3MR Stockport (FM) |
433.3750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater outputs | RB15 | |
433.4000 MHz | FM Simplex | U272 | |
433.4250 MHz | FM Simplex | U274 | |
433.4500 MHz | FM Simplex | U276 | |
433.4750 MHz | FM Simplex | U278 | |
433.5000 MHz | FM Simplex | U280 | Calling frequency |
433.5250 MHz | FM Simplex | U282 | |
433.5500 MHz | FM Simplex | U284 | |
433.5750 MHz | FM Simplex | U286 | |
434.6250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB01 | GB3MA Bury (FM) |
434.6500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB02 | |
434.6750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB03 | GB3KU Ashton Under Lyne (FM) |
434.7000 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB04 | |
434.7250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB05 | |
434.7500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB06 | GB3CR Caergwrle (FM) |
434.7750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB07 | |
434.8000 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB08 | |
434.8250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB09 | |
434.8500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB10 | |
434.8750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB11 | |
434.9000 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB12 | |
434.9250 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB13 | |
434.9500 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB14 | GB3MR Stockport (FM) |
434.9750 MHz | 1.6 MHz split FM/DV repeater inputs | RB15 | |
435.0000 MHz 438.0000 MHz | Satellites and fast scan TV | ||
435.1700 MHz | AO-85 (Fox-1A) satellite | FM uplink frequency | |
435.3500 MHz | AO-92 (Fox-1D) satellite | FM uplink frequency | |
436.7950MHz | SO-50 satellite | FM downlink frequency | |
438.4250 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU66 | |
438.4500 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU68 | |
438.4625 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU69 | |
438.4750 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU70 | GB7HN Leigh (FM) |
438.4875 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU71 | |
438.5000 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU72 | GB3PZ Dukinfield (FM) |
438.5125 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU73 | |
438.5250 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU74 | |
438.5375 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU75 | GB3WP Hyde not operational |
438.5500 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU76 | |
438.5625 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU77 | |
438.5750 MHz | 7.6 MHz split repeaters – inputs | RU78 | |
438.5875 MHz | DMR Simplex | DH1 | |
438.6000 MHz | DMR Simplex | DH2 | |
438.6125 MHz | DMR Simplex | DH3 | Calling frequency |
438.6250 MHz | DMR Simplex | DH4 | |
438.6375 MHz | DMR Simplex | DH5 | |
438.6500 MHz | DMR Simplex | DH6 | |
438.8000 MHz | Low Power Non-NoV Personal Hot-Spot usage | ||
439.1625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU13 | GB7TD Wakefield (DMR) |
439.4000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU32 | |
439.4125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU33 | |
439.4250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU34 | GB7HS Batley (DMR) |
439.4375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU35 | |
439.4500 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU36 | |
439.4625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU37 | |
439.4750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU38 | |
439.4875 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU39 | |
439.5000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU40 | |
439.5125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU41 | |
439.5250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU42 | |
439.5375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU43 | |
439.5750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU46 | GB7HX Huddersfield (DMR) |
439.5875 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU47 | |
439.6000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU48 | |
439.6125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU49 | |
439.6250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU50 | GB7RV Ribble Valley (DMR) |
439.6375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU51 | |
439.6500 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU52 | |
439.6625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU53 | GB7LE Leeds (DMR) |
439.6750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU54 | |
439.6875 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU55 | |
439.7000 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU56 | |
439.7125 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU57 | GB7EL Nelson (DMR) |
439.7250 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU58 | |
439.7375 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU59 | GB7MR Rochdale (DMR) |
439.7500 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU60 | |
439.7625 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU61 | GB7WP Warrington (D-Star) |
439.7750 MHz | UK DV 9 MHz split repeaters - outputs | DVU62 | GB7MY Bolton (D-Star) |
440.0000 MHz | End of band |
To see all band frequencies as published by the RSGB, follow this link:- https://rsgb.services/public/bandplans/html/rsgb_band_plan_2022.htm
What is amateur radio?
Amateur radio is a popular technical hobby and volunteer public service. As a licensed amateur radio operator, you are permitted to transmit and receive radio signals on frequency bands allocated for use by amateur radio amateurs. Amateur radio operators use these designated bands of radio frequencies for non-commercial exchange of messages, wireless experimentation, self-training, and emergency communications. A 1910 announcement by the then HM Postmaster General licensed “experimental wireless”, which still uniquely gives radio amateurs the ability to innovate without commercial or statutory controls even in the closely regulated environment of the 21st century. Amateur radio is the only hobby governed by international treaty.
Amateur radio operators use amateur radio bands for a variety of purposes:
- Contacting people all over the world by radio often leads to developing international friendships,
- Competing in international competitions to test the effectiveness of their equipment and their skill as radio operators,
- Technical experimentation — many of the leaps forward in radio technology have been initiated by radio amateurs,
- Communication through amateur space satellites or with the International Space Station (which carries an amateur radio station),
- Providing communications at times of emergencies and undertaking exercises to maintain that capability.
There is no better way to explore the fascinating world of radio communications than by becoming a radio amateur.
You can also find out more through the Radio Society of Great Britain (RSGB) https://rsgb.org/